0 Daumen
1,5k Aufrufe

Kann mir jemand bei dieser Matheaufgabe helfen? Ich hab keine Ahnung wie ich die berechnen muss... :( Aufgabe

Avatar von

1 Antwort

+1 Daumen

A = [190/960, 50/420, 70/680; 90/960, 20/420, 10/680; 120/960, 30/420, 80/680]

A = [19/96, 5/42, 7/68; 3/32, 1/21, 1/68; 1/8, 1/14, 2/17]

(E - A) = [77/96, - 5/42, - 7/68; - 3/32, 20/21, - 1/68; - 1/8, - 1/14, 15/17]

(E - A)^{-1} = [19176/14855, 2568/14855, 456/2971; 1932/14855, 15876/14855, 98/2971; 2873/14855, 1649/14855, 10319/8913]

p = [19176/14855, 2568/14855, 456/2971; 1932/14855, 15876/14855, 98/2971; 2873/14855, 1649/14855, 10319/8913] * [650 - 454.5; 300; 450 - 329.5] = [322.7; 350.0; 210.6]

Sektor 2 hat einen Output von 350.0 nach der Anpassung.

Avatar von 489 k 🚀

Bild Mathematik Kann mir jemand helfen ? ich verstehe nicht :(

Was verstehst du denn nicht? Ist die Aufgabe so viel anders als die obige. Mal davon abgesehen, dass die Zahlen etwas anders sind?

Ich habe bis hier gemacht aber wie soll ich weiter gehen ich weiße nicht Bild Mathematik

Oh. Ich glaube da hast du mehrere kleinere Rechenfehler drin.

A = [90/990, 190/1060, 10/1120; 100/990, 170/1060, 140/1120; 200/990, 160/1060, 60/1120]

A = [1/11, 19/106, 1/112; 10/99, 17/106, 1/8; 20/99, 8/53, 3/56]

E - A = [10/11, - 19/106, - 1/112; - 10/99, 89/106, - 1/8; - 20/99, - 8/53, 53/56]

(E - A)^{-1} = [91179/80150, 2871/11450, 7029/160300; 7102/40075, 7208/5725, 6731/40075; 1552/5725, 1456/5725, 6256/5725]

(E - A)^{-1} = [1.1376, 0.2507, 0.0438; 0.1772, 1.2590, 0.1680; 0.2711, 0.2543, 1.0928]


Es gilt:

A·P + M = P

M = (E - A)·P

P = (E - A)^{-1}·M


P = (E - A)^{-1} * M = [1.1376, 0.2507, 0.0438; 0.1772, 1.2590, 0.1680; 0.2711, 0.2543, 1.0928] * [700; 650; 700 + 385] = [1006.80; 1124.67; 1540.75]


Der Output von Sektor 2 beträgt nach der Anpassung 1124.67 Mrd. Schilling.

Oo ich habe viele Fehler :( Danke für deine Hilfe

Wie kommt man auf die (E-A)^-1 ???

Bild Mathematik @Der_Mathecouch


Habe fast di gleiche und habe jetzt schon seit 2 Stunden probiert und komme einfach nicht auf das richtige Ergebnis

Bitte neue Fragen auch neu stellen.

Ein anderes Problem?

Stell deine Frage

Willkommen bei der Mathelounge! Stell deine Frage einfach und kostenlos

x
Made by a lovely community