0 Daumen
508 Aufrufe

Kann mir einer bei der folgenden Aufgabe 1 erklären wie ich die fehlenden Koordinaten herausfinden kann wenns geht ausführlich denn ich komm gar nicht weiter. Z.B Bei der Koordinate D das Ergebnis muss sein D(-1/3/0) Aber warum? Wo muss ich hingucken bzw. zu welchen Achsen. Hoffe ihr könnt mir helfen. Mf

Edit: Gerade hat ein User geantwortet aber ich bin leider so Dumm das ich wiede mal nichts verstandem habe Mathe  coach kannst du mir das bitte erklären !!!!!  MFGBild Mathematik

Avatar von

1 Antwort

0 Daumen

A = [2, -3, 0]

B = [2, 2, 0]

C = [-1, 2, 0]

E = [2, -3, 5]

AB = B - A = [2, 2, 0] - [2, -3, 0] = [0, 5, 0]

BC = C - B = [-1, 2, 0] - [2, 2, 0] = [-3, 0, 0]

AE = E - A = [2, -3, 5] - [2, -3, 0] = [0, 0, 5]

D = A + BC = [2, -3, 0] + [-3, 0, 0] = [-1, -3, 0]

F = B + AE = [2, 2, 0] + [0, 0, 5] = [2, 2, 5]

G = C + AE = [-1, 2, 0] + [0, 0, 5] = [-1, 2, 5]

H = D + AE = [-1, -3, 0] + [0, 0, 5] = [-1, -3, 5]

AG = G - A = [-1, 2, 5] - [2, -3, 0] = [-3, 5, 5]

|AG| = |[-3, 5, 5]| = √(3^2 + 5^2 + 5^2) = √59 = 7.681 LE

Avatar von 488 k 🚀

Ein anderes Problem?

Stell deine Frage

Willkommen bei der Mathelounge! Stell deine Frage einfach und kostenlos

x
Made by a lovely community