Ich sitze gerade an meiner Masterarbeit und habe folgendes problem:
Es geht darum zu testen ob ein Zusammenhang zwischen verschieden variablen besteht.
Ich habe 25 verschiedene Unternehmen, jedes dieser Unternehmen hat einen Aufsichtsrat. Jeder Aufsichtsrat hat ein durchschnittliches Einkommen. Jetzt soll festgestellt werden ob das Einkommen von der Unternehmensgröße abhängig ist. Für die Unternehmensgröße werden verschiedene variablen ausgewählt. Zum einen die Mitarbeiteranzahl und der Bilanzgewinn. Nun soll zum Beispiel getestet werden, ob das Einkommen abhängig von der Mitarbeiteranzahl im Unternehmen ist. Beispieltabelle:
Unternehmen | gehälter in € | mitarbeiterzahl |
Adidas AG | 27.716 | 31.344 |
BASF AG | 152.160 | 95.175 |
Bayer AG | 149.270 | 106.200 |
Beiersdorf AG | 147.750 | 21.101 |
BMW AG | 330.000 | 107.539 |
Continental AG | 178.000 | 151.654 |
Daimler AG | 121.461 | 272.382 |
Deutsche Post AG | 60.762 | 470.123 |
Deutsche Telekom AG | 55.167 | 244.000 |
Dt. Lufthansa AG | 172.500 | 100.779 |
E.ON AG | 306.435 | 87.815 |
Fresenius SE | 81.750 | 114.181 |
Heidelberg Cement AG | 48.417 | 67.916 |
| | |
Infineon Technologies AG | 47.931 | 43.079 |
K + S AG | 79.220 | 14.496 |
Lanxess | 47.838 | 14.610 |
Linde AG | 170.024 | 5.487 |
RWE | 172.167 | 63.439 |
SAP AG | 96.475 | 44.023 |
Siemens AG | 209.719 | 398.000 |
Thyssen Krupp AG | 218.027 | 191.350 |
Volkswagen AG | 188.443 | 329.305 |
Ich weiß nicht genau wie dieses Problem gelöst wird? Korrelationsanalyse? Hypothesen aufstellen?