Ja.
a) Zins: 500000*0,04 = 20 000
Tilgung: 500000*0,02 = 10000
-> Annuität = 30000
Restschuld= 490000
b) Z = 490000*0,04= 19600
T = 30000- 19600 = 10400
RS = 479600
Jahr Schuldenstand
Vorjahr Raten-
zahlungen davon
Zinsen / Gebühren davon
Tilgung Schuldenstand
am Jahresende
1 500.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 490.000,00
2 490.000,00 30.000,00 19.600,00 10.400,00 479.600,00
3 479.600,00 30.000,00 19.184,00 10.816,00 468.784,00
4 468.784,00 30.000,00 18.751,36 11.248,64 457.535,36
5 457.535,36 30.000,00 18.301,41 11.698,59 445.836,77
6 445.836,77 30.000,00 17.833,47 12.166,53 433.670,25
7 433.670,25 30.000,00 17.346,81 12.653,19 421.017,06
8 421.017,06 30.000,00 16.840,68 13.159,32 407.857,74
9 407.857,74 30.000,00 16.314,31 13.685,69 394.172,05
10 394.172,05 30.000,00 15.766,88 14.233,12 379.938,93
11 379.938,93 30.000,00 15.197,56 14.802,44 365.136,49
12 365.136,49 30.000,00 14.605,46 15.394,54 349.741,95
13 349.741,95 30.000,00 13.989,68 16.010,32 333.731,62
14 333.731,62 30.000,00 13.349,26 16.650,74 317.080,89
15 317.080,89 30.000,00 12.683,24 17.316,76 299.764,12
16 299.764,12 30.000,00 11.990,56 18.009,44 281.754,69
17 281.754,69 30.000,00 11.270,19 18.729,81 263.024,88
18 263.024,88 30.000,00 10.521,00 19.479,00 243.545,87
19 243.545,87 30.000,00 9.741,83 20.258,17 223.287,71
20 223.287,71 30.000,00 8.931,51 21.068,49 202.219,21
21 202.219,21 30.000,00 8.088,77 21.911,23 180.307,98
22 180.307,98 30.000,00 7.212,32 22.787,68 157.520,30
23 157.520,30 30.000,00 6.300,81 23.699,19 133.821,11
24 133.821,11 30.000,00 5.352,84 24.647,16 109.173,96
25 109.173,96 30.000,00 4.366,96 25.633,04 83.540,92
26 83.540,92 30.000,00 3.341,64 26.658,36 56.882,55
27 56.882,55 30.000,00 2.275,30 27.724,70 29.157,86
28 29.157,86 30.000,00 1.166,31 28.833,69 324,17
29 324,17 337,14 12,97 324,17 0,00
Gesamt-
summen 500.000,00 840.337,14 340.337,14 500.000,00 0,00
https://www.zinsen-berechnen.de/kreditrechner.php