Wenn nach dem Anteil zufriedener Fahrgäste gefragt ist sollte man die unbekannte p auch dafür nehmen
Wie groß ist der Anteil zufriedener Fahrgäste nun?
Du nimmst p für den Anteil unzufriedener Fahrgäste. Also bei mir sieht die Gleichung daher wie folgt aus
p^100 + 100·(1 - p)·p^99 = 0.05
p^100 + 100·p^99 - 100·p^100 = 0.05
100·p^99 - 99·p^100 = 0.05
f(p) = 100·p^99 - 99·p^100 - 0.05 = 0
Damit jetzt den Ansatz für das Newton-Verfahren aufstellen
p_neu = p - f(p)/f'(p) = p - (100·p^99 - 99·p^100 - 0.05)/(9900·p^98 - 9900·p^99)
Ich beginne mal mit p1 = 0.99
p1 = 0.99
p2 = 0.99 - f(0.99)/f'(0.99) = 0.9715
p3 = 0.9715 - f(0.9715)/f'(0.9715) = 0.9614
p4 = 0.9614 - f(0.9614)/f'(0.9614) = 0.9555
p5 = 0.9555 - f(0.9555)/f'(0.9555) = 0.9536
p5 = 0.9536 - f(0.9536)/f'(0.9536) = 0.9534
p6 = 0.9534 - f(0.9534)/f'(0.9534) = 0.9534402542
Jetzt ändert sich nichts mehr, weshalb man das als neuen Anteil nimmt.
Mit Rechnereinsatz beschleunigt sich das Vorgehen etwas.