ist auf NUll
Text erkannt:
\begin{tabular}{|r|r|r|}
\hline 2,63 & 10,53 & 13,16 \\
\hline 2,11 & 8,42 & 10,53 \\
\hline 1,68 & 6,74 & 8,42 \\
\hline 1,35 & 5,39 & 6,74 \\
\hline 1,08 & 4,31 & 5,39 \\
\hline 0,86 & 3,45 & 4,31 \\
\hline 0,69 & 2,76 & 3,45 \\
\hline 0,55 & 2,21 & 2,76 \\
\hline 0,44 & 1,77 & 2,21 \\
\hline 0,35 & 1,41 & 1,77 \\
\hline 0,28 & 1,13 & 1,41 \\
\hline 0,23 & 0,90 & 1,13 \\
\hline 0,18 & 0,72 & 0,90 \\
\hline 0,14 & 0,58 & 0,72 \\
\hline 0,12 & 0,46 & 0,58 \\
\hline 0,09 & 0,37 & 0,46 \\
\hline 0,07 & 0,30 & 0,37 \\
\hline 0,06 & 0,24 & 0,30 \\
\hline 0,05 & 0,19 & 0,24 \\
\hline 0,04 & 0,15 & 0,19 \\
\hline 0,03 & 0,12 & 0,15 \\
\hline 0,02 & 0,10 & 0,12 \\
\hline 0,02 & 0,08 & 0,10 \\
\hline 0,02 & 0,06 & 0,08 \\
\hline 0,01 & 0,05 & 0,06 \\
\hline 0,01 & 0,04 & 0,05 \\
\hline 0,01 & 0,03 & 0,04 \\
\hline 0,01 & 0,03 & 0,03 \\
\hline 0,01 & 0,02 & 0,03 \\
\hline 0,00 & 0,02 & 0,02 \\
\hline 0,00 & 0,01 & 0,02 \\
\hline 0,00 & 0,01 & 0,01 \\
\hline 0,00 & 0,01 & 0,01 \\
\hline 0,00 & 0,01 & 0,01 \\
\hline 0,00 & 0,01 & 0,01 \\
\hline 0,00 & 0,00 & 0,01 \\
\hline 0,00 & 0,00 & 0,00 \\
\hline 0,00 & 0,00 & 0,00 \\
\hline 0,00 & 0,00 & 0,00 \\
\hline 000,00 & \( 399.899 .999,99 \) & \( 499.999 .999,99 \) \\
\hline
\end{tabular}