W(0/2)
Sy(0/2)
Sx1(-200|0)
Sx2(100|0)
Sx3(100|0)
HP(-100|4)
TP(100|0)
TP und HP heißt doch sicher Tiefpunkt und Hochpunkt und W könnte Wendepunkt lauten. Warum Tauchen Punkte mehrfach auf? Sx2, Sx3 oder TP.
f(0) = 2
f''(0) = 0
f(-200) = 0
f(-100) = 4
f'(-100) = 0
f(100) = 0
f'(100) = 0
Sowas kann man lösen lassen von http://www.arndt-bruenner.de/mathe/scripts/steckbrief.htm
Man kommt auf die Gleichungen
g = 2
2e = 0
64000000000000a - 320000000000b + 1600000000c - 8000000d + 40000e-200f + g = 0
1000000000000a - 10000000000b + 100000000c - 1000000d + 10000e-100f + g = 4
-60000000000a + 500000000b - 4000000c + 30000d - 200e + f = 0
1000000000000a + 10000000000b + 100000000c + 1000000d + 10000e + 100f + g = 0
60000000000a + 500000000b + 4000000c + 30000d + 200e + f = 0
Und daraus resultuert die Funktionsgleichung
f(x) = 1/1000000·x^3 - 0,03·x + 2
Du solltest jetzt mal schauen ob diese Funktion so aussieht wie man es haben soll.