Regulärer Tilgungsplan:
Jahr
| Schuldenstand Vorjahr | Zahlungen | davon Zinsen / Gebühren | davon Tilgung | Schuldenstand am Jahresende |
1 | 300.000,00 | 86.100,00 | 11.100,00 | 75.000,00 | 225.000,00 |
2 | 225.000,00 | 83.325,00 | 8.325,00 | 75.000,00 | 150.000,00 |
3 | 150.000,00 | 80.550,00 | 5.550,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
4 | 75.000,00 | 77.775,00 | 2.775,00 | 75.000,00 | 0,00 |
Gesamt- summen | 300.000,00 | 327.750,00 | 27.750,00 | 300.000,00 | 0,00 |
300000*1,039^5= 86100*1,039^4+83325*1,039^3+80550*1,039^2+(75000+75000*0,037-4020)*x
x= ...