Quartalszinsfaktor q= 1+0,03/4 = 1,0075
20000*1,0075^20 = R*(1,0075^20-1)/0,0075
Monat Schuldenstand
Vormonat Ratenzahlung
am Monatsende davon
Zinsen / Gebühren davon
Tilgung Schuldenstand
am Monatsende
3 20.000,00 1.080,61 150,00 930,61 19.069,39
6 19.069,39 1.080,61 143,02 937,59 18.131,80
9 18.131,80 1.080,61 135,99 944,62 17.187,17
12 17.187,17 1.080,61 128,90 951,71 16.235,46
Summen
1. Jahr 20.000,00 4.322,45 557,91 3.764,54 16.235,46
15 16.235,46 1.080,61 121,77 958,85 15.276,62
18 15.276,62 1.080,61 114,57 966,04 14.310,58
21 14.310,58 1.080,61 107,33 973,28 13.337,29
24 13.337,29 1.080,61 100,03 980,58 12.356,71
Summen
2. Jahr 16.235,46 4.322,45 443,70 3.878,75 12.356,71
27 12.356,71 1.080,61 92,68 987,94 11.368,77
30 11.368,77 1.080,61 85,27 995,35 10.373,43
33 10.373,43 1.080,61 77,80 1.002,81 9.370,62
36 9.370,62 1.080,61 70,28 1.010,33 8.360,28
Summen
3. Jahr 12.356,71 4.322,45 326,02 3.996,43 8.360,28
39 8.360,28 1.080,61 62,70 1.017,91 7.342,37
42 7.342,37 1.080,61 55,07 1.025,54 6.316,83
45 6.316,83 1.080,61 47,38 1.033,24 5.283,59
48 5.283,59 1.080,61 39,63 1.040,99 4.242,60
Summen
4. Jahr 8.360,28 4.322,45 204,77 4.117,68 4.242,60
51 4.242,60 1.080,61 31,82 1.048,79 3.193,81
54 3.193,81 1.080,61 23,95 1.056,66 2.137,15
57 2.137,15 1.080,61 16,03 1.064,58 1.072,57
60 1.072,57 1.080,61 8,04 1.072,57 0,00
Summen
5. Jahr 4.242,60 4.322,45 79,85 4.242,60 0,00
Gesamt-
summen 20.000,00 21.612,25 1.612,25 20.000,00 0,00
https://www.zinsen-berechnen.de/kreditrechner.php