Aufgabe:
Es gibt 4 Tankstellen. In der Tabelle steht, welche Gasmenge/Woche der Tankstellen uu verschiedenen Preisen bereit ist, zu liefern
| preis pro gallone | station A | station B | station C | station D |
| 5€ | 8000 | 5000 | 6000 | 9000 |
| 4€ | 6000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| 3€ | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 |
| 2€ | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 |
| 1€ | 0 | 1000 | 1000 | 0 |
|
|
|
|
|
a)Was die die Liefermenge für den gesamten Markt zu jedem Preis?
b) Wie schaut Marktangebotskurve grafisch aus
c) Was geschieht mit der Gasmenge, wenn der Preis von €3 auf €5 steigt?