Aufgabe:
Annuitätendarlehen.
Ich möchte Fragen beantworten können, wie: Nach welcher Zeit sind x% der Schulden getilgt?
Ich wollte dies erstmal an einem Beispiel untersuchen:
Die Formel lautet: Km = K0 qn - A (qn -1) / (q-1)
Mit K0 = 118.000; i = 5% und n = 10 Jahren
Frage 1: Nach wieviel Jahren sind 50% der Schulden getilgt?
K_1/2 = 118.000 * 0,5 = 59.000
59.000 = 118.000 * (1,05)^m -15.281,54 * (1,05)^m -1 /(0,05)
das nach m aufgelöst ergibt sich:
m = ln(1,314) / (ln(1,05) = 5,603 Jahren.
Meine Fragen:
(1) Laut dem Tilgung plan müsste doch 59.000 zwischen Periode 6 und 7 sein und nicht 5,6? Das verstehe ich nicht!
(2) Wie würde ich zum Beispiel 40% der Schulden getilgt sind beantworten: K0 * 0,4 würde ja dann auch nicht passen?!
Hier der Tilgungsplan.
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|}
\hline Jahr & \begin{tabular}{c}
Schulden zum \\
Jahresbeginn
\end{tabular} & Annuität & Zinsen & Tilgungsanteil & \begin{tabular}{c}
Schulden \\
zum Jahresende
\end{tabular} \\
\hline 1 & 118000,00 & 15281,54 & 5900,00 & 9381,54 & 108618,46 \\
\hline 2 & 108618,46 & 15281,54 & 5430,92 & 9850,62 & 98767,84 \\
\hline 3 & 98767,84 & 15281,54 & 4938,39 & 10343,15 & 88424,70 \\
\hline 4 & 88424,70 & 15281,54 & 4421,23 & 10860,31 & 77564,39 \\
\hline 5 & 77564,39 & 15281,54 & 3878,22 & 11403,32 & 66161,07 \\
\hline 6 & 66161,07 & 15281,54 & 3308,05 & 11973,49 & 54187,58 \\
\hline 7 & 54187,58 & 15281,54 & 2709,38 & 12572,16 & 41615,42 \\
\hline 8 & 41615,42 & 15281,54 & 2080,77 & 13200,77 & 28414,65 \\
\hline 9 & 28414,65 & 15281,54 & 1420,73 & 13860,81 & 14553,85 \\
\hline 10 & 14553,85 & 15281,54 & 727,69 & 14553,85 & 0,00 \\
\hline
\end{tabular}