Aufgabe:
(a) Fülle die folgende Verknüpfungstafel so aus, dass sie eine abelsche Gruppe repräsentiert:
\( * \) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
0 | 1 | 2 | \( ? \) | \( ? \) | \( ? \) |
1 | \( ? \) | \( ? \) | \( ? \) | \( ? \) | \( ? \) |
2 | \( ? \) | \( ? \) | \( ? \) | \( ? \) | \( ? \) |
3 | \( ? \) | \( ? \) | \( ? \) | \( ? \) | \( ? \) |
4 | 0 | \( ? \) | \( ? \) | \( ? \) | \( ? \) |
(b) Beweise die Eindeutigkeit der Lösung in (a).