g: X = [1, 2, -4] + r·[8, -4, 2]
h: X = [1, 2, -4] + r·[2, -1, 1]
k: X = [5, 0, -5] + r·[4, -2, 1]
u: Geraden durch A(1, 2, -6) und B(9, -2, -4) --> X = [1, 2, -6] + r·[8, -4, 2]
v: X = [-3, 4, -5] + r·[-2, 1, -0.5]
w: Gerade durch A(6, -1, -1) und B(2, 1, -3) --> X = [6, -1, -1] + r·[-4, 2, -2]
Die Geraden g, k, u und v haben gleiche Richtungsvektoren und sich daher parallel oder identisch.
[1, 2, -4] + r·[8, -4, 2] = [x, y, 0] --> x = 17 ∧ y = -6 ∧ r = 2
[5, 0, -5] + r·[4, -2, 1] = [x, y, 0] --> x = 25 ∧ y = -10 ∧ r = 5
[1, 2, -6] + r·[8, -4, 2] = [x, y, 0] --> x = 25 ∧ y = -10 ∧ r = 3
[-3, 4, -5] + r·[-2, 1, -0.5] = [x, y, 0] --> x = 17 ∧ y = -6 ∧ r = -10
Die Geraden h und w haben gleiche Richtungsvektoren und sich daher parallel oder identisch.
[1, 2, -4] + r·[2, -1, 1] = [x, y, 0] --> x = 9 ∧ y = -2 ∧ r = 4
[6, -1, -1] + r·[-4, 2, -2] = [x, y, 0] --> x = 8 ∧ y = -2 ∧ r = - 1/2