Ja, es sind 13:
0 mal 5 Euro; 0 mal 10 Euro; 0 mal 20 Euro; 1 mal 50 Euro
0 mal 5 Euro; 1 mal 10 Euro; 2 mal 20 Euro; 0 mal 50 Euro
0 mal 5 Euro; 3 mal 10 Euro; 1 mal 20 Euro; 0 mal 50 Euro
0 mal 5 Euro; 5 mal 10 Euro; 0 mal 20 Euro; 0 mal 50 Euro
2 mal 5 Euro; 0 mal 10 Euro; 2 mal 20 Euro; 0 mal 50 Euro
2 mal 5 Euro; 2 mal 10 Euro; 1 mal 20 Euro; 0 mal 50 Euro
2 mal 5 Euro; 4 mal 10 Euro; 0 mal 20 Euro; 0 mal 50 Euro
4 mal 5 Euro; 1 mal 10 Euro; 1 mal 20 Euro; 0 mal 50 Euro
4 mal 5 Euro; 3 mal 10 Euro; 0 mal 20 Euro; 0 mal 50 Euro
6 mal 5 Euro; 0 mal 10 Euro; 1 mal 20 Euro; 0 mal 50 Euro
6 mal 5 Euro; 2 mal 10 Euro; 0 mal 20 Euro; 0 mal 50 Euro
8 mal 5 Euro; 1 mal 10 Euro; 0 mal 20 Euro; 0 mal 50 Euro
10 mal 5 Euro; 0 mal 10 Euro; 0 mal 20 Euro; 0 mal 50 Euro
Habe es mit einem kleinen Prolog-Programm überprüft:
%Auf wieviele Arten können 50 Euro in Scheinen gelegt werden?
wechsel1(N5,N10,N20, N50) :-
MN5 = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10],
MN10 = [0,1,2,3,4,5],
MN20 = [0,1,2],
MN50 = [0,1],
member(N5, MN5),
member(N10,MN10),
member(N20,MN20),
member(N50,MN50),
N5*5+N10*10+N20*20+N50*50 =:= 50,
write(N5), write(' mal 5 Euro; '), write(N10), write(' mal 10 Euro; '), write(N20), write(' mal 20 Euro; '), write
(N50), write(' mal 50 Euro'),nl,fail.