Nein. 1,027^2 ist der Jahreszins bei halbjährlicher Verzinsung (Zinseszins).
Dieser Rechner bestätigt mein Ergebnis:
https://www.zinsen-berechnen.de/sparrechner.php
Jahr Guthaben zu
Jahresbeginn Einzahlungen Zins-
gutschriften neues Guthaben
am Jahresende
1 0,00 3.145,15 0,00 3.145,15
2 3.145,15 3.145,15 172,13 6.462,43
3 6.462,43 3.145,15 353,68 9.961,26
4 9.961,26 3.145,15 545,17 13.651,58
5 13.651,58 3.145,15 747,14 17.543,87
6 17.543,87 3.145,15 960,16 21.649,18
7 21.649,18 3.145,15 1.184,84 25.979,17
8 25.979,17 3.145,15 1.421,81 30.546,13
9 30.546,13 3.145,15 1.671,76 35.363,04
10 35.363,04 3.145,15 1.935,38 40.443,57
11 40.443,57 3.145,15 2.213,44 45.802,16
12 45.802,16 3.145,15 2.506,71 51.454,02
13 51.454,02 3.145,15 2.816,03 57.415,19
14 57.415,19 3.145,15 3.142,28 63.702,62
15 63.702,62 3.145,15 3.486,38 70.334,15
Gesamt-
summen 0,00 47.177,25 23.156,90 70.334,15