0 Daumen
2,5k Aufrufe


Huhu, komme hier nicht auf die Lösung. Beträgt die Tilgung nicht auch 4000€?


Ein Kredit in Höhe von S0 = 200.000 € soll bei einem Zinssatz von 2,0% p.a. bei einer
2%-igen Anfangstilgung annuitätisch getilgt werden.
a) Stellen Sie den Tilgungsplan für 10 Jahre Zinsbindungsfrist schematisch auf (erste und letzte Zeile vollständig) und geben Sie die Restschuld Sn = 10 an.
b) Geben Sie die Dauer (gerundete Jahre) der vollständigen Tilgung an
c) Geben Sie die Restschuld Sn = 10 für den Fall an, dass im 2. Jahr am 13.08. eine Sonder-
tilgung in Höhe von 20.000 € geleistet wurde.

Avatar von

2 Antworten

+1 Daumen

Die Anfangstilgung beträgt auch 4000 Euro. Die nimmt aber immer mehr zu, weil die Zahlung der Zinsen abnimmt.

blob.png

Avatar von 488 k 🚀

Weißt du wie man die c.) kurz lösen kann, ohne einen Tigungsplan erneut zu erstellen?

0 Daumen

Restschuld nach 2 Jahren;

(196000*(1+0,02*223/360)-20000))*(1+0,02*137/360) - 8000 = R

R*1,02^8- 8000*(1,02^8-1)/0,02 = 171786,26 =Restschuld nach 10 Jahren

Jahr Schuldenstand
Vorjahr Raten-
zahlungen davon
Zinsen / Gebühren davon
Tilgung Schuldenstand
am Jahresende
1 171.786,26 8.000,00 3.435,73 4.564,27 167.221,99
2 167.221,99 8.000,00 3.344,44 4.655,56 162.566,42
3 162.566,42 8.000,00 3.251,33 4.748,67 157.817,75
4 157.817,75 8.000,00 3.156,36 4.843,64 152.974,11
5 152.974,11 8.000,00 3.059,48 4.940,52 148.033,59
6 148.033,59 8.000,00 2.960,67 5.039,33 142.994,26
7 142.994,26 8.000,00 2.859,89 5.140,11 137.854,15
8 137.854,15 8.000,00 2.757,08 5.242,92 132.611,23
9 132.611,23 8.000,00 2.652,22 5.347,78 127.263,46
10 127.263,46 8.000,00 2.545,27 5.454,73 121.808,72
11 121.808,72 8.000,00 2.436,17 5.563,83 116.244,90
12 116.244,90 8.000,00 2.324,90 5.675,10 110.569,80
13 110.569,80 8.000,00 2.211,40 5.788,60 104.781,19
14 104.781,19 8.000,00 2.095,62 5.904,38 98.876,82
15 98.876,82 8.000,00 1.977,54 6.022,46 92.854,35
16 92.854,35 8.000,00 1.857,09 6.142,91 86.711,44
17 86.711,44 8.000,00 1.734,23 6.265,77 80.445,67
18 80.445,67 8.000,00 1.608,91 6.391,09 74.054,58
19 74.054,58 8.000,00 1.481,09 6.518,91 67.535,67
20 67.535,67 8.000,00 1.350,71 6.649,29 60.886,39
21 60.886,39 8.000,00 1.217,73 6.782,27 54.104,12
22 54.104,12 8.000,00 1.082,08 6.917,92 47.186,20
23 47.186,20 8.000,00 943,72 7.056,28 40.129,92
24 40.129,92 8.000,00 802,60 7.197,40 32.932,52
25 32.932,52 8.000,00 658,65 7.341,35 25.591,17
26 25.591,17 8.000,00 511,82 7.488,18 18.102,99
27 18.102,99 8.000,00 362,06 7.637,94 10.465,05
28 10.465,05 8.000,00 209,30 7.790,70 2.674,35
29 2.674,35 2.727,84 53,49 2.674,35 0,00
Gesamt-
summen 171.786,26 226.727,84 54.941,58 171.786,26 0,00

Avatar von 81 k 🚀

Ein anderes Problem?

Stell deine Frage

Willkommen bei der Mathelounge! Stell deine Frage einfach und kostenlos

x
Made by a lovely community