0 Daumen
624 Aufrufe
Nabend, brauche Hilfe bei der Berechnung der inversen einer Matrix.
Matrix A= 2 1 2

                2 1 -1

               -4 3 -4
Avatar von

2 Antworten

0 Daumen
Schreibe folgende Matrix auf

[2, 1, 2, 1, 0, 0]
[2, 1, -1, 0, 1, 0]
[-4, 3, -4, 0, 0, 1]

Jetzt bringst du die Linke 3x3 Matrix mit dem Gauss auf die Einheitsmatrix. Die rechte Seite gibt dann die Inverse an.

Du solltest auf folgende Lösung kommen:

[2, 1, 2; 2, 1, -1; -4, 3, -4]^{-1} = 1/30 * [-1, 10, -3; 12, 0, 6; 10, -10, 0]
Avatar von 488 k 🚀
0 Daumen

^^ :-)

das geht so,
wir schreiben die matrix A und die zugehörige einheitsmatrix I
nebeneinander: A | I
dann bringen wir A per gauß-algorithmus in die treppennormalform und wenden dabei
die elementaren zeilenumformungen auch auf I an.
weil A quadratisch ist, bekommem wir als ergebnis auf der linken seite
als treppennormalform die einheitsmatrix I(sofern A invertierbar ist, das können wir der matrix A nicht ohne weiteres ansehen, das ergibt sich während der Rechnung. man kann es auch vor dem rechnen prüfen, indem man die determinante berechnet und wenn sie ungleich null ist, dann ist die matrix ivertierbar) und auf der rechten seite steht dann die
gesuchte inverse zu A: I | A^{-1}

A                I

2    1    2    |    1    0    0    I
2    1    -1    |    0    1    0    II
-4    3    -4    |    0    0    1    III
-------------------------------------------------------------------------------
2    1    2    |    1    0    0
0    0    -3    |    -1    1    0    (-1)*I + II
-4    3    -4    |    0    0    1
-------------------------------------------------------------------------------
2    1    2    |    1    0    0
-4    3    -4    |    0    0    1    tausche III mit II
0    0    -3    |    -1    1    0
-------------------------------------------------------------------------------
2    1    2    |    1    0    0
0    5    0    |    2    0    1    2*I + II
0    0    -3    |    -1    1    0
-------------------------------------------------------------------------------
2    1    2    |    1    0    0
0    1    0    |    2/5    0    1/5    :5
0    0    -3    |    -1    1    0
-------------------------------------------------------------------------------
2    0    2    |    3/5    0    -1/5    (-1)*II + I
0    1    0    |    2/5    0    1/5
0    0    -3    |    -1    1    0
-------------------------------------------------------------------------------
1    0    1    |    3/10    0    -1/10    :2
0    1    0    |    2/5    0    1/5
0    0    1    |    1/3    -1/3    0    :(-3)
-------------------------------------------------------------------------------
1    0    0    |    -1/30    1/3    -1/10    (-1)*III + I
0    1    0    |    2/5    0    1/5
0    0    1    |    1/3    -1/3    0
-------------------------------------------------------------------------------
    I                 A^{-1}

die inverse zu A ist also

-1/30    1/3    -1/10
2/5    0    1/5
1/3    -1/3    0

bitte selber rechnen und die lösung per matrixmultiplikation überprüfen.
A*A^{-1} muss wieder die einheitsmatrix ergeben.
also es muss A*A^{-1} = I3 gelten.

mfg
gorgar

 

P.S.

ich hatte die rechnung schön sauber formatiert, aber dieser editor kommt leider mit simplen tablatoren nicht klar, sodass

alles ein wenig schräg aussieht. ich denke aber, man kann trotzdem das wesentliche erkennen.

Avatar von 11 k

tablatoren + u = tabulatoren

:D

Ein anderes Problem?

Stell deine Frage

Willkommen bei der Mathelounge! Stell deine Frage einfach und kostenlos

x
Made by a lovely community