Bei nachschüssiger Zahlweise:
Jahr Schuldenstand Vorjahr Ratenzahlungen davonZinsen / Gebühren davon Tilgung Schuldenstand am Jahresende
1 80.000,00 9.600,00 4.160,00 5.440,00 74.560,00
2 74.560,00 9.600,00 3.877,12 5.722,88 68.837,12
3 68.837,12 9.600,00 3.579,53 6.020,47 62.816,65
4 62.816,65 9.600,00 3.266,47 6.333,53 56.483,12
5 56.483,12 9.600,00 2.937,12 6.662,88 49.820,24
6 49.820,24 9.600,00 2.590,65 7.009,35 42.810,89
7 42.810,89 9.600,00 2.226,17 7.373,83 35.437,06
8 35.437,06 9.600,00 1.842,73 7.757,27 27.679,78
9 27.679,78 9.600,00 1.439,35 8.160,65 19.519,13
10 19.519,13 9.600,00 1.014,99 8.585,01 10.934,13
11 10.934,13 9.600,00 568,57 9.031,43 1.902,70
12 1.902,70 2.001,64 98,94 1.902,70 0,00
Gesamt-
summen 80.000,00 107.601,64 27.601,64 80.000,00 0,00
https://www.zinsen-berechnen.de/kreditrechner.php