a) Monatszinsfaktor q= 1+0,072/12 = 1,006
8640`*0,006 = 51,64
b)
8640*q^12 = A* (q^12-1)/(q-1)
A= 748,39
c) 8640*q^7- A*(q^7-1)/(q-1) = 3675,50 (Restschuld)
Monat Schuldenstand
Vormonat Ratenzahlung
am Monatsende davon
Zinsen / Gebühren davon
Tilgung Schuldenstand
am Monatsende
1 8.640,00 748,39 51,84 696,55 7.943,45
2 7.943,45 748,39 47,66 700,73 7.242,72
3 7.242,72 748,39 43,46 704,93 6.537,79
4 6.537,79 748,39 39,23 709,16 5.828,63
5 5.828,63 748,39 34,97 713,42 5.115,22
6 5.115,22 748,39 30,69 717,70 4.397,52
7 4.397,52 748,39 26,39 722,00 3.675,52
8 3.675,52 748,39 22,05 726,33 2.949,18
9 2.949,18 748,39 17,70 730,69 2.218,49
10 2.218,49 748,39 13,31 735,08 1.483,41
11 1.483,41 748,39 8,90 739,49 743,92
12 743,92 748,39 4,46 743,92 0,00
Summen
1. Jahr 8.640,00 8.980,66 340,66 8.640,00 0,00
Gesamt-
summen 8.640,00 8.980,66 340,66 8.640,00 0,00