Ich stelle die Wahrscheinlichkeitsverteilung nebeneinander
[0, 0.3486784401, 0.0009765625;
1, 0.3874204889, 0.009765625;
2, 0.1937102444, 0.0439453125;
3, 0.05739562799, 0.1171875;
4, 0.01116026099, 0.205078125;
5, 0.001488034799, 0.24609375;
6, 0.0001377810000, 0.205078125;
7, 8.748·10^{-6}, 0.1171875;
8, 3.645·10^{-7}, 0.0439453125;
9, 9·10^{-9}, 0.009765625;
10, 10^{-10}, 0.0009765625]
Damit würde ich mich bis höchstens 2 Treffer für p0 entscheiden und ab 3 Treffer für p1. Ich suche hier den größten Wert k für den gilt Pp0(X=k) > Pp1(X=k).
Fehler 1. Art ist das ich die Nullhypothese zu unrecht ablehne. Es gilt also p0 und ich habe mich für p1 entschieden weil ich mehr als 2 Treffer hatte.
∑(COMB(10, k)·0.1^k·0.9^{10 - k}, k, 3, 10) = 0.0702 = 7.02%
Fehler 2. Art ist der die Nullhypothese anzunehmen obwohl sie falsch ist.
∑(COMB(10, k)·0.5^k·0.5^{10 - k}, k, 0, 2) = 0.0547 = 5.47%