0 Daumen
302 Aufrufe

Prüfen Sie nach, in welcher der drei Ebenen E1,E2 und E3 die Punkte liege, s∈IR

Schreibweise waagerecht=Senkrecht

E1:x= (7 2 3) + s* ( 4 -2 0) + t * (-3 2 1)

E2::x= ( 8 9 1) + s * ( 6 2 3) + t * ( -7 -4 1)

E3:x= ( 3 0 3) + s * ( 7 4 2) + t * ( -3 -2 1)


B ( 13/0/5)

C ( -6/8/2)


Vielen Dank schon mal für die Hilfe.

Avatar von

1 Antwort

0 Daumen
 
Beste Antwort

[7, 2, 3] + s·[4, -2, 0] + t·[-3, 2, 1] = [13, 0, 5] --> s = 3 ∧ t = 2

[8, 9, 1] + s·[6, 2, 3] + t·[-7, -4, 1] = [13, 0, 5] --> keine Lösung

[3, 0, 3] + s·[7, 4, 2] + t·[-3, -2, 1] = [13, 0, 5] --> keine Lösung

[7, 2, 3] + s·[4, -2, 0] + t·[-3, 2, 1] = [-6, 8, 2] --> s = -4 ∧ t = -1

[8, 9, 1] + s·[6, 2, 3] + t·[-7, -4, 1] = [-6, 8, 2] --> keine Lösung

[3, 0, 3] + s·[7, 4, 2] + t·[-3, -2, 1] = [-6, 8, 2] --> keine Lösung


Avatar von 488 k 🚀

Ein anderes Problem?

Stell deine Frage

Ähnliche Fragen

Willkommen bei der Mathelounge! Stell deine Frage einfach und kostenlos

x
Made by a lovely community