Hm. Das soll ein Halbkreis mit dem Radius 2 sein. Also Nullstellen bei -2 und +2 und y-Achsenabschnitt bei 2.
Und dann sollst du auf dem Halbkreis 5 Punkte markieren und dazu die Dichte ermitteln.
[x, √(2^2 - x^2), √(2^2 - x^2) + 1
-2, 0, 1;
-1.5, 1.322875655, 2.322875655;
-1, 1.732050807, 2.732050807;
-0.5, 1.936491673, 2.936491673;
0, 2, 3;
0.5, 1.936491673, 2.936491673;
1, 1.732050807, 2.732050807;
1.5, 1.322875655, 2.322875655;
2, 0, 1]
Hier wurde einfach nur y und rho durch x ausgedrückt und berechnet. Das Gewicht des Drahtes kann mit der Funktion aber auch Geschickterweise über Polarkoordinaten berechnet werden. Also
[x, 2·COS(x°), 2·SIN(x°), 2·SIN(x°) + 1;
0, 2, 0, 1;
15, 1.931851652, 0.5176380902, 1.517638090;
30, 1.732050807, 1, 2;
45, 1.414213562, 1.414213562, 2.414213562;
60, 1, 1.732050807, 2.732050807;
75, 0.5176380902, 1.931851652, 2.931851652;
90, 0, 2, 3;
105, -0.5176380902, 1.931851652, 2.931851652;
120, -1, 1.732050807, 2.732050807;
135, -1.414213562, 1.414213562, 2.414213562;
150, -1.732050807, 1, 2;
165, -1.931851652, 0.5176380902, 1.517638090;
180, -2, 0, 1]
Beide Ansätze führen uns auf ein Drahtgewicht von ca. 14.28 g.