Aufgabe: Multipliziere diese Matrik
10 | 50 | 90 | 4 | 112 | 90 | 62 |
71 | 73 | 76 | 41 | 73 | 255 | 137 |
83 | 64 | 34 | 64 | 255 | 9 | 255 |
65 | 78 | 48 | 255 | 15 | 26 | 240 |
19 | 31 | 64 | 113 | 244 | 45 | 5 |
164 | 32 | 128 | 255 | 74 | 36 | 235 |
254 | 88 | 130 | 76 | 51 | 27 | 12 |
292 | 169 | 33 | 24 | 41 | 57 | 36 |
mit dieser also übereinanderfallten
-1- - 0- --1--2- -0- --2--1- - 0- --1-
Da bei den oberen 3 Zahlen steht vor und nach der Zahl ein minus- negativ ist nur die zahlen in der rechten spalte