Datum | Bezugs-/Einstands preis in EUR | Bestand in Stück |
01.01. | 19,00 | 420 |
31.01. | | 355 |
28.02. | | 269 |
31.03. | | 226 |
30.04. | 19,00 | 631 |
31.05. | | 406 |
30.06. | 19,00 | 544 |
31.07. | | 377 |
31.08. | 19,00 | 419 |
30.09 | | 321 |
31.10. | | 254 |
30.11. | 19,00 | 440 |
31.12. | | 265 |
a) Wie viel Stück beträgt der durchschnittliche Lagerbestand?
b) Wie viel EUR beträgt der Lagerbestand am 31.12.?
a) Falls ich mich nicht irre, müsste man so vorgehen:
Alle Bestände addieren: 4507
Und dann:
(Anfangsbestand+ X Monatsbestände)/ X
Also:
(420+4507)/13 = 379
Ist das richtig?
Bei der B) habe ich keine Ahnung..