Ist leider so. Auch meiner bestätigt meinen Ansatz:
1 24.000,00 1.058,30 110,00 948,30 23.051,70
2 23.051,70 1.058,30 105,65 952,64 22.099,06
3 22.099,06 1.058,30 101,29 957,01 21.142,05
4 21.142,05 1.058,30 96,90 961,39 20.180,66
5 20.180,66 1.058,30 92,49 965,80 19.214,86
6 19.214,86 1.058,30 88,07 970,23 18.244,63
7 18.244,63 1.058,30 83,62 974,67 17.269,96
8 17.269,96 1.058,30 79,15 979,14 16.290,81
9 16.290,81 1.058,30 74,67 983,63 15.307,18
10 15.307,18 1.058,30 70,16 988,14 14.319,05
11 14.319,05 1.058,30 65,63 992,67 13.326,38
12 13.326,38 1.058,30 61,08 997,22 12.329,16
Summen
1. Jahr 24.000,00 12.699,55 1.028,71 11.670,84 12.329,16
13 12.329,16 1.058,30 56,51 1.001,79 11.327,38
14 11.327,38 1.058,30 51,92 1.006,38 10.321,00
15 10.321,00 1.058,30 47,30 1.010,99 9.310,01
16 9.310,01 1.058,30 42,67 1.015,62 8.294,38
17 8.294,38 1.058,30 38,02 1.020,28 7.274,10
18 7.274,10 1.058,30 33,34 1.024,96 6.249,15
19 6.249,15 1.058,30 28,64 1.029,65 5.219,49
20 5.219,49 1.058,30 23,92 1.034,37 4.185,12
21 4.185,12 1.058,30 19,18 1.039,11 3.146,00
22 3.146,00 1.058,30 14,42 1.043,88 2.102,13
23 2.102,13 1.058,30 9,63 1.048,66 1.053,47
24 1.053,47 1.058,30 4,83 1.053,47 0,00
Summen
2. Jahr 12.329,16 12.699,55 370,39 12.329,16 0,00
Gesamt-
summen 24.000,00 25.399,10 1.399,10 24.000,00 0,00
https://www.zinsen-berechnen.de/kreditrechner.php