Ich habe oben ediert, weil ich mich offenbar vertippt habe beim Ausrechnen:
1 9.180,00 350,00 55,08 294,92 8.885,08
2 8.885,08 350,00 53,31 296,69 8.588,39
3 8.588,39 350,00 51,53 298,47 8.289,92
4 8.289,92 350,00 49,74 300,26 7.989,66
5 7.989,66 350,00 47,94 302,06 7.687,60
6 7.687,60 350,00 46,13 303,87 7.383,72
7 7.383,72 350,00 44,30 305,70 7.078,03
8 7.078,03 350,00 42,47 307,53 6.770,49
9 6.770,49 350,00 40,62 309,38 6.461,12
10 6.461,12 350,00 38,77 311,23 6.149,88
11 6.149,88 350,00 36,90 313,10 5.836,78
12 5.836,78 350,00 35,02 314,98 5.521,80
https://www.mathelounge.de/643934/kleinkredit-monatliche-zinsen-berechnen?show=643936#a643936