a) Endwert: 2000*1,0225*(1,0225^40-1)/0,0225 = 130442,73
b) 150000 = x*1,0225*(1,0225^40-1)/0,0225
x= 2299,86
Jahr Guthaben zu
Jahresbeginn Einzahlungen Zins-
gutschriften neues Guthaben
am Jahresende
1 0,00 2.000,00 45,00 2.045,00
2 2.045,00 2.000,00 91,01 4.136,01
3 4.136,01 2.000,00 138,06 6.274,07
4 6.274,07 2.000,00 186,17 8.460,24
5 8.460,24 2.000,00 235,36 10.695,59
6 10.695,59 2.000,00 285,65 12.981,25
7 12.981,25 2.000,00 337,08 15.318,32
8 15.318,32 2.000,00 389,66 17.707,99
9 17.707,99 2.000,00 443,43 20.151,42
10 20.151,42 2.000,00 498,41 22.649,82
11 22.649,82 2.000,00 554,62 25.204,44
12 25.204,44 2.000,00 612,10 27.816,54
13 27.816,54 2.000,00 670,87 30.487,42
14 30.487,42 2.000,00 730,97 33.218,38
15 33.218,38 2.000,00 792,41 36.010,80
16 36.010,80 2.000,00 855,24 38.866,04
17 38.866,04 2.000,00 919,49 41.785,53
18 41.785,53 2.000,00 985,17 44.770,70
19 44.770,70 2.000,00 1.052,34 47.823,04
20 47.823,04 2.000,00 1.121,02 50.944,06
21 50.944,06 2.000,00 1.191,24 54.135,30
22 54.135,30 2.000,00 1.263,04 57.398,34
23 57.398,34 2.000,00 1.336,46 60.734,81
24 60.734,81 2.000,00 1.411,53 64.146,34
25 64.146,34 2.000,00 1.488,29 67.634,63
26 67.634,63 2.000,00 1.566,78 71.201,41
27 71.201,41 2.000,00 1.647,03 74.848,44
28 74.848,44 2.000,00 1.729,09 78.577,53
29 78.577,53 2.000,00 1.812,99 82.390,53
30 82.390,53 2.000,00 1.898,79 86.289,31
31 86.289,31 2.000,00 1.986,51 90.275,82
32 90.275,82 2.000,00 2.076,21 94.352,03
33 94.352,03 2.000,00 2.167,92 98.519,95
34 98.519,95 2.000,00 2.261,70 102.781,65
35 102.781,65 2.000,00 2.357,59 107.139,24
36 107.139,24 2.000,00 2.455,63 111.594,87
37 111.594,87 2.000,00 2.555,88 116.150,75
38 116.150,75 2.000,00 2.658,39 120.809,15
39 120.809,15 2.000,00 2.763,21 125.572,35
40 125.572,35 2.000,00 2.870,38 130.442,73
Gesamt-
summen 0,00 80.000,00 50.442,73 130.442,73
https://www.zinsen-berechnen.de/sparrechner.php