p(Ampel rot) = 0.4, p(Ampel grün) = 0.6
p(0r,5g) = 0.4^0 * 0.6^5 * (5 über 0) = 0,07776
p(1r,4g) = 0.4^1 * 0.6^4 * (5 über 1) = 0,2592
p(2r,3g) = 0.4^2 * 0.6^3 * (5 über 2) = 0,3456
p(3r,2g) = 0.4^3 * 0.6^2 * (5 über 3) = 0,2304
p(4r,1g) = 0.4^4 * 0.6^1 * (5 über 4) = 0,0768
p(5r,0g) = 0.4^5 * 0.6^0 * (5 über 5) = 0,01024
Erwartungswert Wartezeit [min] =
p(1r,4g)*3 + p(2r,3g)*6 + p(3r,2g)*6 + p(4r,1g)*10 + p(5r,0g)*10 =
5.104 [min]