habe eine 18x18 Matrix und soll den betragsmäßig größten Eigenwert und den dazugehörigen Eigenvektor bestimmen.
Habe es schon mit MATLAB und MAPLE versucht komme da aber nicht ganz weiter :S
kann mir jemand weiterhelfen?
Es handelt sich um folgende Matrix:
0 3 1 4 2 8 2 5 6 2 6 7 6 6 9 4 7 4
1 0 2 6 3 3 5 3 2 3 3 5 1 3 3 2 4 4
2 3 0 3 3 9 1 2 4 2 2 4 3 7 3 4 2 9
2 4 4 0 5 3 4 5 7 3 2 3 5 3 2 3 5 8
1 1 6 1 0 6 2 5 7 1 1 1 7 3 4 4 5 2
4 3 2 4 3 0 1 3 3 8 3 2 5 2 5 5 3 3
4 1 2 2 1 0 0 2 1 1 2 1 2 3 5 2 2 5
1 2 2 4 1 3 2 0 1 2 3 1 3 4 1 3 5 5
3 2 6 1 1 2 2 2 0 6 4 4 3 1 3 3 4 2
2 0 2 1 4 5 2 4 3 0 1 3 4 0 1 3 4 4
2 3 1 3 0 1 1 3 2 1 0 4 5 4 0 4 1 3
1 3 2 2 1 1 0 5 2 3 3 0 4 5 3 2 1 4
1 2 3 2 6 3 2 1 1 4 2 3 0 4 3 1 3 1
0 0 4 2 3 5 3 1 1 3 3 1 2 0 3 2 3 1
0 0 4 2 0 3 1 1 2 1 1 5 2 2 0 1 0 7
3 1 1 0 3 2 1 2 3 3 2 1 2 2 5 0 1 4
0 3 3 0 1 1 4 1 3 2 0 1 1 2 1 3 0 3
1 4 0 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 5 2 3 0
Beste Grüße