i | xi | yi | xi-x | yi-y | (xi-x)(yi-y) | (xi-x)^2 |
1 | -1 | 1 | -2 | -4,8 | 9,6 | 4 |
2 | 0 | 3,5 | -1 | -2,3 | 2,3 | 1 |
3 | 1 | 6 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
4 | 2 | 8,5 | 1 | 2,7 | 2,7 | 1 |
5 | 3 | 10 | 2 | 4,2 | 8,4 | 4 |
Summe | 5 | 29 | | | 23 | 10 |
Durchschnitt | 1 | 5,8 | | | | |
| | | | | | |
b = Σ(xi-x)(yi-y) / Σ(xi-x)^2 = | 2,3 | | | | | |
a = y - b*x = | 3,5 | | | | | |
Die Regressionsgerade lautet also
f(x) = 2,3x + 3,5
Für nähere Erläuterungen schau auch einmal bei Wikipedia nach
https://de.wikipedia.org/wiki/Lineare_Regression
Dort ist auch noch ein Beispiel dazu.