Bestimmen Sie alle Relationen \( R \subset \{0,1\}^2 \)
(a) die reflexiv sind;
(b) die symmetrisch sind;
(c) die antisymmetrisch sind;
(d) die transitiv sind.
Als Lösung habe ich bereits:
| | ref. | symm. | antisym. | trans.
|
R 0 | { } | nein | ja | |
R 1 | { (0,0) } | nein | ja | |
R 2 | { (0,1) } | nein | nein | |
R 3 | { (1,0) } | nein | nein | |
R 4 | { (1,1) } | nein | ja | |
R 5 | { (0,0),(0,1) } | nein | nein | |
R 6 | { (0,0),(1,0) } | nein | nein | |
R 7 | { (0,0),(1,1) } | ja | ja | |
R 8 | { (0,1),(1,0) } | nein | ja | |
R 9 | { (0,1),(1,1) } | nein | nein | |
R 10 | { (1,0),(1,1) } | nein | nein | |
R 11 | { (0,0),(0,1),(1,0) } | nein | ja | |
R 12 | { (0,0),(0,1),(1,1) } | ja | nein | |
R 13 | { (0,0),(1,0),(1,1) } | ja | nein | |
R 14 | { (0,1),(1,0),(1,1) } | nein | ja | |
R 15 | { (0,0),(0,1),(1,0),(1,1) } | ja | ja | |
Kann jemand überprüfen bzw. vervollständigen?
Grüße