0 Daumen
1,1k Aufrufe

Bestimmen Sie alle Relationen \( R \subset \{0,1\}^2 \)

(a) die reflexiv sind;
(b) die symmetrisch sind;
(c) die antisymmetrisch sind;
(d) die transitiv sind.

Als Lösung habe ich bereits:

      |                             | ref. | symm. | antisym. | trans.
      |
R  0  |  { }                         | nein | ja   |  |
R  1  |  { (0,0) }                   | nein | ja   |  |
R  2  |  { (0,1) }                   | nein | nein |  |
R  3  |  { (1,0) }                   | nein | nein |  |
R  4  |  { (1,1) }                   | nein | ja   |  |
R  5  |  { (0,0),(0,1) }             | nein | nein |  |
R  6  |  { (0,0),(1,0) }             | nein | nein |  |
R  7  |  { (0,0),(1,1) }             | ja   | ja   |  |
R  8  |  { (0,1),(1,0) }             | nein | ja   |  |
R  9  |  { (0,1),(1,1) }             | nein | nein |  |
R 10  |  { (1,0),(1,1) }             | nein | nein |  |
R 11  |  { (0,0),(0,1),(1,0) }       | nein | ja   |  |
R 12  |  { (0,0),(0,1),(1,1) }       | ja   | nein |  |
R 13  |  { (0,0),(1,0),(1,1) }       | ja   | nein |  |
R 14  |  { (0,1),(1,0),(1,1) }       | nein | ja   |  |
R 15  |  { (0,0),(0,1),(1,0),(1,1) } | ja   | ja   |  |

Kann jemand überprüfen bzw. vervollständigen?

Grüße

Avatar von

Warum sind z.B. R15 nicht transitiv?

Gleiche Frage bei R0, R1, R4, R7.

transitiv heißt doch \( (a,b) \land (b,c) \Rightarrow (a,c) \), mit \( a,b,c \in \{0,1\} \).

Für R15 also \( (0,0) \land (0,1) \Rightarrow (0,1) \), usw. Damit ist R15 transitiv. Warum sagst Du nein?

Grüße

" R 15  |  { (0,0),(0,1),(1,0),(1,1) } | ja   | ja   |  |    " 

Du hast kein ja bei transitiv hingeschrieben und ich fragte dich: Warum nicht? Ich denke diejenigen Relationen, die ich aufgezählt habe, sind transitiv. 

Du sagst oben R0, R1, R4, R7 und R15 sind nicht transitiv. Ich habe die Frage nach antisymmetrisch und transitiv offen gelassen, weil bei mir fast alle dies sind, aber ich bin mir nicht sicher.

Grüße

Ich habe im ersten Kommentar ein Fragezeichen und ein warum, weil ich mich wundere, warum du keine Relation als transitiv erkannt hast.

Ich finde es schwierig eine nichttransitive Relation zu finden. Hast du denn überhaupt eine gefunden?

Z.B. R14 ist nicht transitiv, da (0,1) und (1,0) in R14 und (0,0) nicht in R14.

ich habe als nicht-transitiv nur R8, R11, R14.

Grüße

Ich finde auch nicht mehr, die nicht transitiv sind.

Grüsse

wie sieht es mit antisymmetrisch aus?

Grüße

Da müsstest du mir mal kurz eure exakte Definition hinschreiben. Ich habe da schon unterschiedliche gesehen.

\( (a \sim b) \Rightarrow (b \not\sim a) \)

\( = ((a \sim b) \land (b \sim a)) \Rightarrow (a = b) \)

Grüße

Dann sind nur diejenigen Relationen nicht antisymmetrisch, die gleichzeitig (0,1) und (1,0) enthalten.

Ob (1,1) oder (0,0) dabei sind spielt keine Rolle. Einverstanden?

nicht antisymmetrisch sind bei mir R8, R11, R14, R15. Das müsste mit Dir übereinstimmen.

Grüße

Ok. Gut.

Schönen Abend noch und Gruss

1 Antwort

0 Daumen

Ich hoffe, ich kann mich da richtig konzentrieren (Texte in den Kommentaren zur Frage beachten, daran hat man sich zu orientieren (nicht an dieser Tabelle))  

     |                             | ref. | symm. | antisym. | trans. 
      | 
R  0  |  { }                         | nein | ja   | ja | ja 
R  1  |  { (0,0) }                   | nein | ja   | ja | ja
R  2  |  { (0,1) }                   | nein | nein | ja | ja 
R  3  |  { (1,0) }                   | nein | nein | ja  | ja
R  4  |  { (1,1) }                   | nein | ja   | ja | ja 
R  5  |  { (0,0),(0,1) }             | nein | nein | ja | ja
R  6  |  { (0,0),(1,0) }             | nein | nein | ja | ja
R  7  |  { (0,0),(1,1) }             | ja   | ja   | ja | ja
R  8  |  { (0,1),(1,0) }             | nein | ja   | nein | nein
R  9  |  { (0,1),(1,1) }             | nein | nein | ja | ja 
R 10  |  { (1,0),(1,1) }             | nein | nein | ja | ja 
R 11  |  { (0,0),(0,1),(1,0) }       | nein | ja   | nein | nein
R 12  |  { (0,0),(0,1),(1,1) }       | ja   | nein | ja | ja
R 13  |  { (0,0),(1,0),(1,1) }       | ja   | nein | ja | ja
R 14  |  { (0,1),(1,0),(1,1) }       | nein | ja   | nein | nein
R 15  |  { (0,0),(0,1),(1,0),(1,1) } | ja   | ja   | nein  | ja

 

Avatar von 162 k 🚀

scheint mit mir übereinzustimmen.

Interessant ist hier die große Anzahl antisymmetrisch und transitiv, die aber nur deswegen sind, weil die Relationen zu wenige Elemente besitzen.

Grüße

Ein anderes Problem?

Stell deine Frage

Willkommen bei der Mathelounge! Stell deine Frage einfach und kostenlos

x
Made by a lovely community