+4 Daumen
1,3k Aufrufe

Suche Rechenaufgaben zur Jahreszahl 2017, etwa sowas wie

(2+0+1)7 - (201-7) + (20-1+7) - (2+0·1·7) = 2017

Da 2017 eine Primzahl ist, ist ja mit Faktoren nicht viel zu machen,

aber vielleicht gibt es ja andere nette Ideen.

Frohes Fest und alles Gute zum neuen Jahr

mathef

Avatar von 289 k 🚀

3 Antworten

+1 Daumen

Hier mal was nicht mit bekannten Grundrechenarten, sondern was für Mathematiker:

zu "mit Faktoren nicht viel machen" ->  Primzahlen -> doch, gerade!!!

a) Prime(x)=17539 {die wievielte Primzahl lautet 17539? }

b) x=Prime(306)  {wie lautet die 306. Primzahl? }

folgende Aufgaben kann nicht mal WolframAlpha direkt lösen:

c) x=FromBase2Base(641,Lucas(6),10)

in Worten: {641 sei eine Zahl, die mit der Basis der 6. Lucas-Zahl dargestellt wurde-> Wie lautet diese Dezimalzahl?}

d) x^x^23 mod 123456789 = 95945923; 1e3 <= x <3000 {welche 4stellige Zahl kleiner 3000 ergibt bei

x hoch (x hoch 23) nach der Division durch 123456789 den Rest  95945923

Hinweis: Potenzen ohne Klammern werden von hinten gerechnet: x hoch (x hoch 23)  }

e) welche Zahl, die mit sich selbst potenziert wird, ergibt ein Ergebnis, welches über 6600 und unter 7000 Ziffern hat und

 mit den Ziffern ...3913438177 endet

{x^x mod 10000000000 = 3913438177 ; 1e6600 < x^x < 1e7000 }

f) Fibonacci(x)=1...*10^421 {die wievielte Fibinacci-Zahl hat 422 Ziffern und beginnt mit 1 ?

Hinweis: Fibonacci(4)=3}

g) x*y= 14119e222+679729=14119*10^222+679729; x & y sind Primzahlen; wie lautet die kleinere der beiden?

Hinweis: diese 227stellige Zahl lässt sich leicht per Carmichael-Zahl-Faktorisierer in 2 Faktoren aufspalten.

Hinweis2: habe mein Carmichael-Zahl-Faktorisierer.php für richtig große Zahlen mit Passwort versehen müssen, damit mein Server nicht überlastet wird

Avatar von 5,7 k

Hier noch 4 weitere nicht so schwere:

h) Einzige Primzahl zwischen 1830 und 2140, die nach der Teilung durch 31 den Rest 2 ergibt.

i) Einzige Primzahl zwischen 1328 und 2556, die die Form 2*n^2-n+1 hat.

j) Einzige positive Zahl, die in den beiden Folgen/Funktionen gemeinsam vorkommt:

f1(x)=2*x²-x+1

f2[x+1]=f2[x]+16; f2[0]=1505

Ich habe auch noch kompliziertere, die aber für 95% zu scher sein dürften...

k) Welche 4-stellige Ziffernfolge taucht erstmalig doppelt hintereinander oberhalb der 131391239. Nachkommastelle von Pi auf:

Hilfe: http://www.lamprechts.de/gerd/php/pi-Nachkommastellen-suche.php

Bild Mathematik

Oder geht es Dir darum, die Aufgabe so lang wie möglich zu machen:

(2017! mod (20*17))*2017+(2+0+1)^7 - (201-7) + (20-1+7) - (2+0*1*7)

0 Daumen

https://www.wolframalpha.com/input/?i=2017

Du kannst eine Summe aus 2 Quadratzahlen draus machen. Ausserdem gibt es ein pythagoräisches Zahlentrippel.

Bild Mathematik

Avatar von 162 k 🚀
0 Daumen

es gibt nur 1 (?) Tripel mit 2017 als Hypotenuse, es gibt viele weitere mit 2017 als Kathete.

Wie wäre es mit Quadrupeln \( 2017^2 = a^2+b^2+c^2 \) ?:

2017 | 2016,   63,    8
2017 | 2016,   57,   28
2017 | 2004,  228,   17
2017 | 2004,  217,   72
2017 | 2001,  252,   28
2017 | 1988,  336,   57
2017 | 1988,  327,   96
2017 | 1988,  303,  156
2017 | 1988,  273,  204
2017 | 1983,  368,   24
2017 | 1983,  360,   80
2017 | 1983,  336,  152
2017 | 1983,  280,  240
2017 | 1977,  388,   96
2017 | 1977,  368,  156
2017 | 1972,  423,   24
2017 | 1972,  324,  273
2017 | 1968,  441,   28
2017 | 1968,  336,  287
2017 | 1956,  492,   17
2017 | 1956,  487,   72
2017 | 1956,  388,  303
2017 | 1956,  368,  327
2017 | 1953,  504,    8
2017 | 1953,  408,  296
2017 | 1952,  504,   63
2017 | 1952,  441,  252
2017 | 1944,  537,   28
2017 | 1944,  492,  217
2017 | 1944,  487,  228
2017 | 1944,  423,  332
2017 | 1927,  588,   96
2017 | 1927,  564,  192
2017 | 1927,  528,  276
2017 | 1927,  492,  336
2017 | 1908,  648,   89
2017 | 1908,  647,   96
2017 | 1908,  640,  135
2017 | 1908,  593,  276
2017 | 1908,  492,  431
2017 | 1908,  465,  460
2017 | 1900,  633,  240
2017 | 1900,  492,  465
2017 | 1887,  712,   24
2017 | 1887,  696,  152
2017 | 1887,  648,  296
2017 | 1887,  584,  408
2017 | 1881,  728,   12
2017 | 1881,  648,  332
2017 | 1880,  705,  192
2017 | 1880,  600,  417
2017 | 1873,  732,  156
2017 | 1873,  564,  492
2017 | 1872,  737,  144
2017 | 1872,  703,  264
2017 | 1872,  676,  327
2017 | 1872,  633,  404
2017 | 1864,  768,   63
2017 | 1864,  648,  417
2017 | 1860,  780,   17
2017 | 1860,  665,  408
2017 | 1857,  784,   72
2017 | 1857,  712,  336
2017 | 1857,  696,  368
2017 | 1857,  584,  528
2017 | 1848,  807,   44
2017 | 1848,  793,  156
2017 | 1848,  792,  161
2017 | 1848,  728,  351
2017 | 1848,  672,  449
2017 | 1848,  604,  537
2017 | 1839,  828,   28
2017 | 1839,  732,  388
2017 | 1836,  647,  528
2017 | 1836,  593,  588
2017 | 1809,  892,   12
2017 | 1809,  828,  332
2017 | 1799,  912,   12
2017 | 1799,  768,  492
2017 | 1792,  924,   57
2017 | 1792,  912,  159
2017 | 1792,  903,  204
2017 | 1792,  831,  408
2017 | 1792,  825,  420
2017 | 1792,  705,  600
2017 | 1788,  921,  152
2017 | 1788,  912,  199
2017 | 1788,  849,  388
2017 | 1788,  828,  431
2017 | 1785,  908,  240
2017 | 1785,  800,  492
2017 | 1776,  912,  287
2017 | 1776,  703,  648
2017 | 1772,  924,  273
2017 | 1772,  903,  336
2017 | 1761,  912,  368
2017 | 1752,  999,   28
2017 | 1752,  921,  388
2017 | 1752,  863,  504
2017 | 1752,  816,  577
2017 | 1740, 1020,   17
2017 | 1740, 1017,   80
2017 | 1740,  935,  408
2017 | 1740,  908,  465
2017 | 1740,  892,  495
2017 | 1740,  800,  633
2017 | 1729,  792,  672
2017 | 1727, 1032,  144
2017 | 1727, 1008,  264
2017 | 1727,  912,  504
2017 | 1727,  816,  648
2017 | 1711, 1068,   12
2017 | 1711,  948,  492
2017 | 1704,  912,  577
2017 | 1704,  863,  648
2017 | 1704,  793,  732
2017 | 1692, 1095,   80
2017 | 1692, 1081,  192
2017 | 1692,  984,  487
2017 | 1692,  980,  495
2017 | 1692,  924,  593
2017 | 1692,  828,  721
2017 | 1689, 1092,  152
2017 | 1689, 1032,  388
2017 | 1689,  892,  648
2017 | 1689,  828,  728
2017 | 1684, 1068,  303
2017 | 1684,  912,  633
2017 | 1680, 1108,  135
2017 | 1680, 1017,  460
2017 | 1671, 1068,  368
2017 | 1671,  908,  672
2017 | 1664, 1092,  327
2017 | 1664,  948,  633
2017 | 1656,  912,  703
2017 | 1648, 1152,  159
2017 | 1648, 1116,  327
2017 | 1648, 1089,  408
2017 | 1648, 1017,  564
2017 | 1647, 1164,   28
2017 | 1647, 1116,  332
2017 | 1647, 1092,  404
2017 | 1647,  948,  676
2017 | 1628, 1188,   81
2017 | 1628,  999,  648
2017 | 1620, 1108,  465
2017 | 1620, 1017,  640
2017 | 1608, 1216,   63
2017 | 1608, 1215,   80
2017 | 1608, 1185,  280
2017 | 1608, 1144,  417
2017 | 1608, 1116,  487
2017 | 1608, 1020,  665
2017 | 1608,  935,  780
2017 | 1608,  924,  793
2017 | 1596, 1233,   28
2017 | 1596, 1232,   57
2017 | 1593, 1216,  228
2017 | 1593,  912,  836
2017 | 1592, 1215,  240
2017 | 1592, 1185,  360
2017 | 1592, 1164,  423
2017 | 1592, 1116,  537
2017 | 1592,  999,  732
2017 | 1592,  921,  828
2017 | 1584, 1223,  252
2017 | 1584, 1068,  647
2017 | 1584, 1032,  703
2017 | 1584, 1008,  737
2017 | 1576, 1113,  588
2017 | 1575, 1260,    8
2017 | 1575, 1160,  492
2017 | 1575, 1108,  600
2017 | 1575,  980,  792
2017 | 1572, 1263,   44
2017 | 1572, 1248,  199
2017 | 1572, 1209,  368
2017 | 1572, 1188,  431
2017 | 1572, 1144,  537
2017 | 1572, 1116,  593
2017 | 1572,  984,  793
2017 | 1572,  908,  879
2017 | 1560, 1260,  217
2017 | 1560, 1092,  665
2017 | 1556, 1263,  228
2017 | 1556,  912,  903
2017 | 1540, 1233,  420
2017 | 1540, 1008,  825
2017 | 1529, 1068,  768
2017 | 1529,  948,  912
2017 | 1524, 1297,  252
2017 | 1524, 1263,  388
2017 | 1524, 1152,  647
2017 | 1524, 1113,  712
2017 | 1512, 1332,   89
2017 | 1512, 1288,  351
2017 | 1512, 1241,  492
2017 | 1512, 1119,  728
2017 | 1488, 1311,  368
2017 | 1488, 1081,  828
2017 | 1484, 1332,  303
2017 | 1484, 1233,  588
2017 | 1484, 1113,  792
2017 | 1484, 1017,  912
2017 | 1473, 1376,   72
2017 | 1473, 1248,  584
2017 | 1473, 1216,  648
2017 | 1473, 1144,  768
2017 | 1468, 1383,   24
2017 | 1468, 1356,  273
2017 | 1468, 1344,  327
2017 | 1468, 1263,  564
2017 | 1468, 1209,  672
2017 | 1468, 1092,  849
2017 | 1468, 1068,  879
2017 | 1468, 1032,  921
2017 | 1452, 1332,  431
2017 | 1452, 1263,  604
2017 | 1452, 1241,  648
2017 | 1452, 1144,  807
2017 | 1440, 1095,  892
2017 | 1440, 1017,  980
2017 | 1432, 1383,  324
2017 | 1432, 1356,  423
2017 | 1432, 1152,  831
2017 | 1432, 1089,  912
2017 | 1425, 1340,  492
2017 | 1425, 1108,  900
2017 | 1416, 1383,  388
2017 | 1416, 1113,  908
2017 | 1383, 1340,  600
2017 | 1383, 1284,  712
2017 | 1383, 1160,  900
2017 | 1377, 1376,  528
2017 | 1377, 1248,  784
2017 | 1376, 1332,  633
2017 | 1376, 1068, 1017
2017 | 1369, 1332,  648
2017 | 1351, 1248,  828
2017 | 1351, 1188,  912
2017 | 1344, 1108, 1017
2017 | 1332, 1263,  836
2017 | 1332, 1216,  903
2017 | 1311, 1232,  912
2017 | 1297, 1116, 1068
2017 | 1288, 1188,  999
2017 | 1284, 1263,  908
2017 | 1263, 1116, 1108
2017 | 1260, 1233,  980
2017 | 1260, 1135, 1092
2017 | 1223, 1152, 1116

Grüße,

M.B.

Avatar von

Ein anderes Problem?

Stell deine Frage

Willkommen bei der Mathelounge! Stell deine Frage einfach und kostenlos

x
Made by a lovely community