$$\begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 & 7 & |302 \\ 4 & 5 & 0 & -7 & |0 \\ 4 & -5 & 6 & -7 & | 0 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 & 7 & |302 \\ 0& 0 & -6 & -14 & | - 302\\0 & - 10&0 & -14 & | -302\end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 & 7 & |302 \\ 0& 10 & 0& 14 & | 302\\0 & 0&6 & 14 & | 302\end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 & 7 & |302 \\ 0& 5 & 0& 7 & | 156\\0 & 0&3 & 7 & | 156\end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 4 & 0& 6 & 0 & |156 \\ 0& 5 & 0& 7 & | 156\\0 & 0&3 & 7 & | 156\end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 2 & 0& 3 & 0 & |78 \\ 0& 5 & 0& 7 & | 156\\0 & 0&3 & 7 & | 156\end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} -2 & 0& 0 & 7 & |78 \\ 0& 5 & 0& 7 & | 156\\0 & 0&3 & 7 & | 156\end{pmatrix}$$
mit
$$x_4= 18$$
$$\begin{pmatrix} -2 & 0& 0 & 0& | -48\\ 0& 5 & 0& & | 30\\0 & 0&3 & 0 & | 30\end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 1& 0& 0 & 0& | 24\\ 0&1 & 0& 0 & | 6\\0 & 0& 1 & 0 & | 10\end{pmatrix}$$
$$x_1=24 ; x_2=6 ; x_3=10 ; x_4=18$$