Kreditbetrag:
31000-7000- 11760 = 12240
Monatszinsfaktor q= 1+0,025/12
Nachschüssige Rate R:
12240*q^36 = R*(q^36-1)/(q-1)
R= 324,40
Monat Schuldenstand Vormonat Ratenzahlung am Monatsende davon Zinsen / Gebühren davon Tilgung Schuldenstand
am Monatsende
1 11.240,00 324,40 23,42 300,99 10.939,01
2 10.939,01 324,40 22,79 301,61 10.637,40
3 10.637,40 324,40 22,16 302,24 10.335,16
4 10.335,16 324,40 21,53 302,87 10.032,29
5 10.032,29 324,40 20,90 303,50 9.728,79
6 9.728,79 324,40 20,27 304,13 9.424,66
7 9.424,66 324,40 19,63 304,77 9.119,89
8 9.119,89 324,40 19,00 305,40 8.814,49
9 8.814,49 324,40 18,36 306,04 8.508,45
10 8.508,45 324,40 17,73 306,68 8.201,77
11 8.201,77 324,40 17,09 307,31 7.894,46
12 7.894,46 324,40 16,45 307,96 7.586,50
Summen
1. Jahr 11.240,00 3.892,82 239,33 3.653,50 7.586,50
13 7.586,50 324,40 15,81 308,60 7.277,91
14 7.277,91 324,40 15,16 309,24 6.968,67
15 6.968,67 324,40 14,52 309,88 6.658,78
16 6.658,78 324,40 13,87 310,53 6.348,25
17 6.348,25 324,40 13,23 311,18 6.037,08
18 6.037,08 324,40 12,58 311,82 5.725,25
19 5.725,25 324,40 11,93 312,47 5.412,78
20 5.412,78 324,40 11,28 313,13 5.099,65
21 5.099,65 324,40 10,62 313,78 4.785,88
22 4.785,88 324,40 9,97 314,43 4.471,44
23 4.471,44 324,40 9,32 315,09 4.156,36
24 4.156,36 324,40 8,66 315,74 3.840,62
Summen
2. Jahr 7.586,50 3.892,82 146,93 3.745,89 3.840,62
25 3.840,62 324,40 8,00 316,40 3.524,21
26 3.524,21 324,40 7,34 317,06 3.207,16
27 3.207,16 324,40 6,68 317,72 2.889,43
28 2.889,43 324,40 6,02 318,38 2.571,05
29 2.571,05 324,40 5,36 319,05 2.252,01
30 2.252,01 324,40 4,69 319,71 1.932,30
31 1.932,30 324,40 4,03 320,38 1.611,92
32 1.611,92 324,40 3,36 321,04 1.290,88
33 1.290,88 324,40 2,69 321,71 969,16
34 969,16 324,40 2,02 322,38 646,78
35 646,78 324,40 1,35 323,05 323,73
36 323,73 324,40 0,67 323,73 0,00
Summen
3. Jahr 3.840,62 3.892,82 52,21 3.840,62 0,00
Gesamt-
summen 11.240,00 11.678,47 438,47 11.240,00 0,00