M = [0.94, 0.01; 0.04, 0.98]
v0 = [12300; 8100]
a) von den personen die außerhalb dieser beiden orte wohnen,niemand nach A oder B zieht.
[0.94, 0.01; 0.04, 0.98] * [12300; 8100] = [11643; 8430]
[0.94, 0.01; 0.04, 0.98] * [11643; 8430] = [11029; 8727]
[0.94, 0.01; 0.04, 0.98] * [11029; 8727] = [10455; 8994]
[0.94, 0.01; 0.04, 0.98] * [10455; 8994] = [9918; 9232]
[0.94, 0.01; 0.04, 0.98] * [9918; 9232] = [9415; 9444]
Berechnung mit dem TR in einem Schritt
[0.94, 0.01; 0.04, 0.98]^5·[12300; 8100] = [9414; 9444]
b) von den Personen die außerhalb dieser Orte wohnen,pro Jahr etwa 20 nach A und etwa 30 nach B ziehen.
[20; 30] + [0.94, 0.01; 0.04, 0.98] * [12300; 8100] = [11663; 8460]
[20; 30] + [0.94, 0.01; 0.04, 0.98] * [11663; 8460] = [11068; 8787]
[20; 30] + [0.94, 0.01; 0.04, 0.98] * [11068; 8787] = [10512; 9084]
[20; 30] + [0.94, 0.01; 0.04, 0.98] * [10512; 9084] = [9992; 9353]
[20; 30] + [0.94, 0.01; 0.04, 0.98] * [9992; 9353] = [9506; 9596]
Berechnung mit dem TR in einem Schritt
[0.94, 0.01, 20; 0.04, 0.98, 30; 0, 0, 1]^5 * [12300; 8100; 1] = [9506; 9596; 1]