liebe Mathe-Enthusiasten,
wir haben aktuell geschäftlich einen Auftrag zur Erstellung bzw. Überarbeitung einer Online-Karte.
Dort sollen viele verschiedene Punkte angezeigt werden.
Leider musste der Kunde feststellen, dass die Daten, die zuvor von einem anderen Unternehmen erstellt wurden, ohne dazugehörige Gleichung bzw. Funktion geliefert wurden.
Ohne diese Funktion ist es für uns jedoch unmöglich, die Rohkoordinaten auf eine überarbeitete Karte einzublenden.
Ebenfalls ist keiner unserer Mitarbeiter im Stande, eine funktionierende Rechnung bzw. Formel aufzustellen, die es uns erlaubt diese Daten umzuwandeln. Der ehemalige Auftraggeber stellt sich quer uns seine Gleichung auszuhändigen.
Was uns bereits bekannt ist, ist dass bei der Umrechnung der Koordinaten ein Offset (Verschiebung) angegeben werden muss, da der Null-Punkt der Rohdaten nicht mit dem Null-Punkt der gesuchten Daten übereinstimmt.
Unsere aktuell erarbeitete Formel lautet:
X2 = (X1 * 0.00010847482) - 33.7469570514
Y2 = (Y1 * 0.00010602589) + 11.3341311399
Diese Formel gibt jedoch teilweise falsche Daten aus.
Zum Abschluss hier einige Datensätze.
ROHDATEN (x1, y1) = GESUCHTE DATEN (x2, y2)
{-348603, -53398.3} = {-71.603393554688, 5.9821436683427}
{-12868.5, 75713.5} = {-35.051879882812, 19.575317892869}
{46546.3, -42019.4} = {-28.663330078125, 7.0736367042891}
{-85230.2, 106676} = {-43.077392578125, 22.553147478403}
{-159814, -155217} = {-51.21826171875, -5.1401857306547}
{227416, -81104.9} = {-9.0582275390625, 2.9101249120129}
{225319, -75372.7} = {-9.33837890625, 3.5134210456401}
{-222470, -157556} = {-58.018798828125, -5.3152357402321}
{-157141, -137404} = {-50.828247070312, -3.2392398458749}
{22805.1, -167375} = {-31.338500976562, -6.4299421849604}
{-243996, -43854.1} = {-60.232543945312, 6.8773466336324}
{-18881.3, -118555} = {-35.853881835938, -1.1809466476065}
{341140, -64886.3} = {3.3123779296875, 4.6421297143085}
{-123446, 6138.26} = {-47.092895507812, 12.264863532757}
{-347632, -255743} = {-71.614379882812, -15.850389275323}
{-184677, 49966.9} = {-53.7890625, 17.104042525558}
{-231169, -251607} = {-58.837280273438, -15.406023664592}
{138794, -77722.7} = {-18.682250976562, 3.1953637983294}
{41225.3, -49641.6} = {-29.273071289062, 6.3316777673651}
{-16152.6, -123941} = {-35.535278320312, -1.7904799982071}
{354051, -64685.8} = {4.691162109375, 4.5873761534497}
{364846, -44634.1} = {4.691162109375, 4.5873761534497}
{-440717, 89556.6} = {-81.600952148438, 20.961439614097}
{-220365, 234561} = {-57.667236328125, 34.741612498832}
{226834, 74170.4} = {-9.228515625, 19.388886347233}
{59517.1, 41180.5} = {-27.273559570312, 15.998295390405}
{58732.2, 40707.5} = {-27.273559570312, 15.998295390405}
{272156, -110926} = {-3.31787109375, 0}
Ich hoffe, es kann sich jemand finden, der uns bei der Lösung dieses Problems helfen kann.
Kevin