Aufgabe: Berechne den Zeilenrang der Matrix:
X=
1 | -3 | 4 | -1 | 9 |
-2 | 6 | -6 | 16 | 24 |
-3 | 9 | -6 | -6 | -3 |
3 | -9 | 4 | 9 | 0 |
Problem/Ansatz: Habe als Rang 4 raus mit dem Ergebnis:
1 | -3 | 4 | -1 | 9 |
0 | -18 | -8 | 12 | -27 |
0 | 0 | -132 | 198 | -513 |
0 | 0 | 0 | -2244 | -4518 |
Bin mir jedoch nicht sicher, ob das richtig ist, da ich es zum ersten Mal mache. Könnte jemand nachrechnen? Das wäre echt lieb. Danke im Voraus :)